🧬 进化武器系统 Wiki
MrjhEx MOD · 26种能力词条 · 升级/升品/剥离 · 濒死/复活系统
核心特性
- 每级增加基础攻击力 0.3
- 最高 9品,可升到 40级
- 可附加最多 26种能力词条
- 进化后的武器永不消失
进化材料
| 材料 | 堆叠 | 用途 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 进化之核 | 130000 | 升级进化武器等级 | 100% |
| 进化原液 | 100 | 初次进化 | 10% |
| 进化精液 | 100 | 活化进化(失败不损坏) | 1-28% |
| 升品液 | 100 | 提升品质 | 递减 |
| 剥离液 | 50 | 剥离能力生成基因 | 10% |
| 能力基因 | 1 | 直接附加能力 | 100% |
⚠️ 警告:进化原液失败会导致武器消失!建议使用进化精液保护高价值武器。
26种能力词条
基础词条(1-10)
| 编号 | 名称 | 适用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伤害强化 | 所有 | 5%-50%基础伤害提升 |
| 2 | 武器耐用 | 所有 | 10%-30%耐久消耗减少 |
| 3 | 抗性增强 | 所有 | 20%-70%负面buff抗性 |
| 4 | 护甲增强 | 所有 | 5-15点护甲增加 |
| 5 | 耐力减免 | 近战 | 10%-30%耐力消耗减少 |
| 6 | 换弹速度 | 远程 | 15%-45%换弹速度提升 |
| 7 | 弹夹容量 | 远程 | 40%-100%弹夹容量增加 |
| 8 | 额外弹道 | 弓弩/远程 | 100%-200%额外弹道 |
| 9 | 护甲穿透 | 远程 | 30%-60%护甲穿透 |
| 10 | 攻速增强 | 所有 | 15%-30%攻速提升 |
特殊词条(11-20)
| 编号 | 名称 | 适用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 11 | 嗜血武器 | 所有 | 每秒-1%血量,获得1%吸血和5%攻速 |
| 12 | 处刑者 | 所有 | 敌人每损失1%血提升0.5-1.5%伤害 |
| 13 | 制高点 | 远程 | 每高出1米+2.5-7.5%伤害 |
| 14 | 剑风 | 近战 | -10%伤害但+50%攻击范围 |
| 15 | 不二打 | 所有 | 对满血敌人75-225%额外伤害 |
| 16 | 凯旋 | 所有 | 击杀回复生命体力 |
| 17 | 金首发 | 所有 | 第一发75-225%伤害 |
| 18 | 完美谢幕 | 远程 | 最后一发+50-100%伤害 |
| 19 | 节奏打击 | 近战 | 连击系统,最多8点+30%/点重击伤害 |
| 20 | 联动射击 | 近战 | 30%概率触发远程射击 |
高级词条(21-26)
| 编号 | 名称 | 适用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 21 | BOOM | 所有 | 爆头时3米爆炸,25%本次伤害 |
| 22 | 二段跳 | 枪械 | 空中伤害提升+解锁二段跳 |
| 23 | 恒速打击 | 所有 | 攻速1%:0.6%转为基础伤害(上限150%) |
| 24 | 恒甲强攻 | 所有 | 护甲锁定40点,超出1:1%转伤害 |
| 25 | 复仇打击 | 近战 | 受伤累积复仇值,重击消耗增伤 |
| 26 | 慢性死亡 | 所有 | 伤害-50%,延迟5秒DOT实现 |
进化词条选择建议
| 武器类型 | 推荐词条 | 说明 |
|---|---|---|
| 近战通用 | 嗜血/处刑/复仇/恒速 | 高伤害高生存 |
| 远程武器 | 金首发/完美谢幕/联动 | 高爆发多用途 |
| 生存向 | 武器耐用/护甲增强/抗性 | 持久战 |
| 爆发向 | 不二打/BOOM/制高点 | 高伤害秒杀 |
濒死系统
玩家生命值低于阈值时触发,持续300秒。
- 完全禁止移动、蹲行、跳跃
- 禁用所有物品使用
- 获得200+物理/元素抗性
- 每秒45%概率自愈(最后9秒共9次判定)
⚠️ 危险:退出游戏会导致立即死亡!
复活系统
复活卷轴
需要目标先使用绷带,目标处于濒死状态,需光耀之堂技能10级。
复活药
在炼金工作台制作(需丹方),制作时间300秒,需6种高级丹药材料。制作成功额外获得3个进化之核。