🗡️ 武器系统 Wiki
6大武器类型 · 12种特色武器 · 品质系统 · 词条系统
武器对比总表
近战武器DPS对比
| 武器 | 类型 | 基础伤害 | 攻速(APM) | DPS | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切割者 | 刀剑 | 15.8 | 90 | 23.7 | 高攻速,伤口 |
| 猎头者 | 刀剑 | 15.8 | 90 | 23.7 | 穿刺暴击,可双持 |
| KO99 | 拳套 | 11 | 120 | 22.0 | 最高攻速 |
| 指虎 | 拳套 | 11 | 120 | 22.0 | 高连击 |
| 狼牙棒 | 棍棒 | 20 | 60 | 20.0 | 护甲穿透-20% |
| 电击棒 | 棍棒 | 20 | 60 | 20.0 | 眩晕效果 |
| 铁矛 | 长矛 | 20 | 60 | 20.0 | 最远距离 |
| 陌刀 | 长矛 | 20 | 60 | 20.0 | 长距离突刺 |
| 战斧 | 重兵 | 36 | 30 | 18.0 | 最高伤害 |
| 震荡锤 | 重兵 | 36 | 30 | 18.0 | 范围伤害 |
远程武器对比
| 武器 | 基础伤害 | 射速 | DPS | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 十字弩 | 15 | 75 | 18.75 | 精确瞄准 |
| 硬木弓 | 30 | 75 | 37.5 | 高伤害蓄力 |
品质等级系统
| 品质 | 颜色 | 重量 | 经济价值 | 模组槽位 |
|---|---|---|---|---|
| C级 | 绿色 | 基础 | 500 | 2槽 |
| B级 | 蓝色 | +5 | 1000 | 2槽 |
| A级 | 紫色 | +10 | 1500 | 3槽 |
| S级 | 金色 | +15 | 2000 | 4槽 |
伤害类型
| 伤害类型 | 英文 | 适用武器 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 挥砍 | Slashing | 刀剑、重兵 | 平衡伤害 |
| 穿刺 | Piercing | 刀剑(猎头者)、长矛 | 高暴击 |
| 钝击 | Bashing | 拳套、棍棒 | 眩晕效果 |
新手推荐
首选武器:刀剑-猎头者(重量极轻0.13、可双持、高攻速90、穿刺暴击高)
精英战:棍棒-狼牙棒(护甲穿透-20%,克制重甲)
群体战:重兵-震荡锤(高伤害+范围)
安全输出:长矛-铁矛(最远距离3.5,poke战术)
精英战:棍棒-狼牙棒(护甲穿透-20%,克制重甲)
群体战:重兵-震荡锤(高伤害+范围)
安全输出:长矛-铁矛(最远距离3.5,poke战术)
词条选择优先级
- 绿色词条:嗜血 > 诛邪 > 幸运 > 迅疾 > 充沛
- 红色词条:迟缓(攻速-)> 虚弱(伤害-)> 单薄(耐久-)