🩸 生存相关系统 Wiki
受伤系统 · 疾病系统 · 营养系统 · 欲念系统 · 门派仇恨系统
受伤系统
根据生命值百分比触发8种受伤状态:
| 受伤等级 | HP范围 | 热抗 | 冷抗 | 疾病值/秒 |
|---|---|---|---|---|
| 一点小伤 | 90-95% | 0 | 0 | +0.01 |
| 轻微伤 | 80-90% | 0 | 0 | +0.02 |
| 轻伤 | 60-80% | -10 | -10 | +0.03 |
| 中伤 | 50-60% | -20 | -20 | +0.04 |
| 重伤 | 40-50% | -40 | -40 | +0.05 |
| 特大伤 | 20-40% | -60 | -60 | +0.06 |
| 伤危 | 10-20% | -80 | -80 | +0.07 |
| 致命伤 | ≤10% | -100 | -100 | +0.50 |
疾病系统
疾病值由脏污值和受伤状态累积。
| 疾病 | 触发条件 | 效果 |
|---|---|---|
| 感冒 | 疾病值>400 且 5% | 热抗-30,冷抗-30,行走-5% |
| 发烧 | 疾病值>600 且 已感冒 | 双抗-60,全部-25%,每秒-60水分 |
| 病危 | 疾病值>900 且 已发烧 | 双抗-100,心情=0,10分钟5%自杀 |
⚠️ 疾病值满1000 = 直接死亡! 使用绷带/维生素/止痛药/抗生素可降低疾病值。
营养系统
管理蛋白质、碳水化合物、脂肪、卡路里和体重。
体重状态
| 状态 | 体重 | 热抗 | 攻速 | 伤害 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥胖 | >99 | -80 | -50% | 0 | 幸运-2 |
| 微胖 | 88-99 | -40 | -15% | 0 | 幸运-1 |
| 正常 | 76-87 | 0 | 0 | 0 | 精力回复+5% |
| 微瘦 | 66-75 | 0 | 0 | -15% | 精力上限-15% |
| 偏瘦 | 51-65 | 0 | 0 | -35% | 精力上限-35% |
| 消瘦 | 35-50 | 0 | 0 | -70% | 35%击倒 |
| 退化 | <35 | -100 | -100 | -90% | 持续掉血 |
状态极佳:蛋白质50-300 且 碳水50-300 且 脂肪50-300 → 精力回复+10%,HP/精力+10,治疗量+20%
欲念系统
六欲:酒、食、色、斗、权、财
| 欲望 | 增益效果 | 负面效果 | 解除方式 |
|---|---|---|---|
| 酒欲 | 伤害+50% | 攻速-10%,耐力+30% | 酒神珠 |
| 食欲 | 攻速+15%,移速+15% | 营养流失 | 食神珠 |
| 色欲 | - | 护甲-30% | 击杀女性僵尸25% |
| 斗欲 | 伤害+80%,攻速+15% | 护甲=0 | 击杀50僵尸/收获200作物 |
| 权欲 | 全属性+2 | 仇恨/噪音+30% | 击杀2只boss |
| 财欲 | 搜刮+30% | 买卖价格-90% | 财神珠 |
⚠️ 欲念值≥4000 → 绝望600秒:攻速-99%,无法跑步,每秒掉血5%!
门派仇恨系统
- 击杀带门派Tag的敌人:对应门派仇恨值 +1
- 仇恨值达到 300 → 通缉令警告(5分钟准备时间)
- 玩家死亡:各门派仇恨值 -100
- 击杀门派Boss:对应门派仇恨值归零
- 使用「门派忏悔信」:解除所有门派仇恨值