⛩️ 门派僵尸系统
动态难度 · 30级强化 · BOSS狂暴 · 门派词条
玩家检测增益系统
系统会检测僵尸周围30米范围内的玩家数量:
| 周围玩家数 | 伤害加成 | 护甲加成 |
|---|---|---|
| 1人 | +10% | +5 |
| 2人 | +20% | +10 |
| 3人 | +40% | +15 |
| 4人 | +80% | +20 |
| 5人+ | +160% | +25 |
僵尸强化系统(30级)
| 强化阶段 | 移速加成 | 生命加成 |
|---|---|---|
| 1-4 | +10% | 普通+20%, 凶残+15%, 辐射+10% |
| 5-9 | +10% | +精英+1000, 无头+2000, boss+3000 |
| 10-24 | +20% | 同上 |
| 25-30 | +20% | 普通+200, 凶残+500, boss+20000, wxhboss+40000 |
BOSS血量狂暴系统
| 血量阈值 | 实体伤害 | 方块伤害 |
|---|---|---|
| ≤80% | +50% | +100% |
| ≤60% | +50% | +100% |
| ≤40% | +50% | +100% |
| ≤20% | +50% | +100% |
各阶段Buff可叠加,血量越低伤害越高!
僵尸门派词条
| 门派 | 效果 | 1级掉落 | 触发概率 |
|---|---|---|---|
| 烈火殿 | 燃烧 | 1/500 | 攻击触发 |
| 风雨楼 | 真实伤害 | 1/500 | 偷袭机制 |
| 大雪山 | 霜冻减速 | 1/500 | 1/300 |
| 合欢殿 | 魅惑 | 1/500 | 1/300 |
| 噬魂殿 | 生死符 | 1/500 | 1/300 |
| 罗刹堂 | 定身 | 1/500 | 1/300 |