一转职业(Lv10)技能速览
商人系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 低价买进 | 购买优惠7-25% | 10级 |
| 高价卖出 | 出售价格提高7-25% | 10级 |
| 物品鉴定 | 解锁鉴定卷轴制作 | 1级 |
| 手推车使用 | 载重+40,移速惩罚递减 | 10级 |
| 贩卖机 | 解锁贩卖机、机械表、制币台 | 1级 |
| 金钱攻击 | 金钱造成伤害 | 10级 |
盗贼系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 残影 | 闪避率+3-30%,移速+0.5-5% | 10级 |
| 偷窃 | 打死敌人概率获得物品 | 10级 |
| 隐匿 | 静止隐身,额外伤害+5-50 | 10级 |
| 施毒 | 武器上毒,中毒率14-50% | 10级 |
| 解毒 | 解除中毒状态 | 1级 |
弓箭手系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 远程精通 | 远程武器伤害+5%/级 | 10级 |
| 专注射击 | 弓弩攻速+3%/级 | 10级 |
| 多重射击 | 额外箭矢伤害50-90% | 10级 |
| 致命狙击 | 暴击伤害+100-190% | 10级 |
二转职业(Lv30)技能速览
铁匠系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 大锤制作 | 武器制作,解锁1-2词条武器 | 10级 |
| 制造研究 | 锻铁板、稀有金属、修复石制作 | 10级 |
| 大地之击 | 范围击倒概率30-75% | 10级 |
| 速度激发 | 重兵/棍棒攻速+25%,持续30-300S | 10级 |
| 凶砍 | 实体伤害+5-50%,武器损耗加快 | 10级 |
刺客系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 致命毒液 | 毒药瓶,中毒率3-12%,伤害280-550% | 10级 |
| 剧毒之源 | 层数1-10,毒伤150-600/s | 10级 |
| 音速投掷 | 刀剑投掷,麻痹12-30% | 10级 |
| 无影之牙 | 范围伤害25-400 | 10级 |
| 黑暗瞬间 | 范围负面效果 | 10级 |
猎人系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 风之步 | 回避率+1-10%,移速+2-20% | 10级 |
| 致命陷阱 | 陷阱伤害40-180,眩晕5-10秒 | 10级 |
诗人系
| 技能 | 效果 | 等级 |
| 毁灭之声 | 真气消耗20,攻击速度+2-20% | 10级 |
| 刺客的黄昏 | 真气消耗40-85,攻击速度+2-20% | 10级 |
| 永远的混沌 | 回避率增加,伤害减免 | 10级 |
三转职业(Lv60)技能详解
皇家卫士
| 技能 | 效果 |
| 长矛专精 | 盾/双手增伤20-30%/级 |
| 盾咒 | 盾牌随机5种效果 |
| 光之盾 | 减伤10-55%,后背额外减伤 |
| 反射盾 | 累计仇恨自动反弹伤害 |
| 圣灵感应 | 全属性+2-20/级,持续60-240s |
| 创世之光 | 圣属性范围魔法伤害 |
机匠
| 技能 | 效果 |
| 魔导机甲 | 召唤机甲战斗,减伤40% |
| 喷射飞拳 | 无视防御远程伤害 |
| 机匠修炼 | 解锁燃料/傀儡等多种技能 |
| 火焰喷射器 | 3码范围火伤害+燃烧 |
| 液体冷却器 | 5码范围水伤害+冰冻 |
基因学者
| 技能 | 效果 |
| 手推车改良 | 载重+10/级,加成20-200% |
| 手推车加农炮 | 爆炸伤害250-1150% |
| 爆炸孢子 | 无防御10秒,伤害600-2400% |
十字切割者
| 技能 | 效果 |
| 拳刃修炼 | 攻速+10-50%,暴击+1-5% |
| 新毒研究 | 解锁麻痹/吸血/失忆等8种新毒 |
| 幻影步 | 100%闪避,持续30-75s |
| 回旋刀刃 | 范围累积伤害 |
逐影
| 技能 | 效果 |
| 致命威胁 | 暴击+吸血,触发25-70% |
| 自动念咒 | 普攻触发魔法,伤害200-650% |
| 暗影追踪 | 隐身+额外伤害10-180 |
游侠
| 技能 | 效果 |
| 驯狼术 | 召唤骑乘野狼 |
| 狼牙 | 狼突击率10-28% |
| 伪装战术 | 隐身+陷阱,暴击+2-20% |
| 箭雨风暴 | 范围箭矢攻击,多段3-12次 |
乐师
| 技能 | 效果 |
| 基础课程 | 真气回复+6-15/5s |
| 塞壬之音 | 范围魅惑,成功30-75% |
| 大暴雨 | 范围箭雨12次攻击 |
大主教
| 技能 | 效果 |
| 精灵 | 召唤精灵协助战斗 |
| 圣光 | 攻击触发圣光伤害 |
| 祈祷歌颂 | 全队HP+1-10%,抗性+2-20% |
| 赞歌 | 无视防御圣光伤害600-1500% |
修罗
| 技能 | 效果 |
| 潜龙升天 | 气球体上限11-20,HP+1-10% |
| 虎炮 | 损失等比伤害,消耗HP/真气 |
| 罗刹破凰击 | HP越低伤害越高,500-5000% |
三转职业特点总结
| 职业 | 核心机制 | 战斗风格 | 团队定位 |
| 皇家卫士 | 盾牌+反射 | 防御反击 | 肉盾/辅助 |
| 机匠 | 魔导机甲 | 科技火力 | 输出 |
| 基因学者 | 手推车+爆炸 | 移动炮台 | 输出 |
| 十字切割者 | 拳刃+新毒 | 连续爆发 | 爆发输出 |
| 逐影 | 隐身+魔法 | 暗杀混伤 | 刺客/辅助 |
| 游侠 | 召唤狼+陷阱 | 生存控制 | 召唤/控制 |
| 乐师 | 音乐+魅惑 | 范围控制 | 辅助/控制 |
| 大主教 | 精灵+圣光 | 神圣输出 | 输出/辅助 |
| 修罗 | 气球体 | 极限爆发 | 爆发输出 |